Onde comparar salario junior pleno e senior

Site Love Mondays oferece gratuitamente informações sobre salários das mais diversas áreas e cargos| Foto: /Reprodução

Seja para quem está entrando no mercado de trabalho ou já está há algum tempo nele, é sempre importante saber como está seu salário comparado a colegas de profissão de outras empresas e com o mesmo nível de experiência. Esta preciosa informação pode ser útil para negociar o valor em uma entrevista, escolher entre duas empresas, argumentar o pedido de aumento com o chefe ou simplesmente levantar satisfeito na segunda-feira pela manhã.

Como perguntar aos colegas o valor de seus salários ainda é um tabu e uma atitude mal vista pela maioria, algumas ferramentas online ajudam nesta tarefa. Com pesquisas colaborativas, muitos sites fornecem informações sobre salários conforme a profissão e a empresa, além do perfil dos profissionais e sua satisfação com o emprego. Para acessá-las, basta contribuir anonimamente com informações sobre seu salário e a empresa onde trabalha.

Confira quatro endereços para ajudá-lo nesta missão:

Love Mondays

Lançada há dois anos, a comunidade virtual Love Mondays oferece gratuitamente informações sobre salários das mais diversas áreas e cargos. O conteúdo é postado de forma anônima e, além de salários, inclui avaliações dos profissionais sobre as empresas com os pontos positivos e negativos de cada empregador, como oportunidades de carreira, ambiente de trabalho e qualidade de vida.

Para acessar essas e outras informações, como os benefícios oferecidos pelas empresas, basta contribuir com a plataforma informando seu salário e avaliando sua empresa. Para garantir a credibilidade das informações, o site pede um cadastro e avalia cada contribuição antes de coloca-la no ar.

Veja também

  • Conheça oito aplicativos para ajudar a controlar seu tempo e melhorar sua produtividade
  • Crise é hora de pedir aumento?
  • Quatro práticas politicamente incorretas para pedir aumento

Salariômetro

No Salarios.org.br, site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), é possível acessar diversas informações sobre salários e mercado de trabalho. A principal ferramenta é o Salariômetro, no qual o usuário pode verificar o salario inicial de cada profissão, conforme o estado. A pesquisa inclui dados estatísticos sobre idade, gênero e escolaridade dos profissionais, sem com base nas informações do último semestre do (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho. O site fornece ainda informações sobre reajuste salarial, aumento real médio e o piso médio por categoria.

Salário BR

Também gratuito, o Salário BR fornece um gráfico de cada ocupação, com informações sobre a média salarial por nível de cargo, passando por trainee, junior, pleno, sênior e máster, e também pelo porte da empresa. As informações têm como base os currículos cadastrados no Banco Nacional de Empregos e contribuições de usuários no site nos últimos doze meses. É possível ainda verificar o perfil dos profissionais por idade, gênero nível de experiência e região.

Meu Salário

Portal sobre emprego, direitos trabalhistas e dados do mercado de trabalho, o Meu Salário oferece uma ferramenta de comparação salarial na qual o usuário insere sua profissão e tempo de experiência para ter acesso a informações como a média de salário, idade e horas trabalhadas por semana, além divisão dos profissionais da área por por gênero, cargo, porte da empresa, contrato, promoções e satisfação com o emprego.

Encontre o salário das profissões, média salarial, piso salarial, teto salarial, salário por hora e muito mais num conteúdo salarial completo e atualizado. São 2584 profissões e 9940 cargos e ocupações listados com o piso salarial 2022 e o salário base pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE – Ministério do Trabalho) através do sistema Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

A atualização dos salários da tabela é mensal.

Onde comparar salario junior pleno e senior

Metodologia de listagem da tabela salarial

Essa pesquisa de salários busca listar todos os cargos, profissões e ocupações com seus respectivos salários em ordem alfabética tendo como base o número CBO oficial.

Utilizamos algoritmos específicos e personalizados para filtrar e calcular todos os valores salariais de cada um dos cargos e profissões da tabela obedecendo a fórmula (Total de Salários / Total de Contratações e Demissões) para chegar ao valor final.

Removemos dessa pesquisa dados de profissionais em regime parcial de trabalho e aprendizes, os quais você pode vê-los na página individual de cada profissão.

No caso do valor do piso salarial utilizamos dados de instrumentos coletivos registrados no MTE (caso haja) como acordos ou convenções coletivas ou uma fórmula personalizada levando em conta locais com maior incidência de contratações pelo mercado de trabalho.

Como na maioria das cidades não há piso salarial estipulado para todas as profissões, utilizamos a média das regiões para encontrar o valor final (capitais do mesmo estado, cidades próximas ou todo estado).

Se quiser saber mais sobre cada uma das profissões da tabela, faça uma busca no topo do site ou acesse a Busca Salarial para uma pesquisa por cidade e estado.

Saiba mais sobre piso salarial, média e teto salarial

Piso salarial é o menor valor pago a um cargo, profissão ou categoria profissional. Ele é definido através de instrumentos coletivos de negociação como acordos coletivos, convenções coletivas ou dissídios entre os sindicatos que representam as categorias profissionais e os sindicatos patronais.

Como é definida a média salarial?

A média salarial aqui mostrada é o cálculo de todos os salários da pesquisa dividido pelo total de trabalhadores na amostragem. Na página individual de cada profissão é possível ver também o salário mediana, primeiro quartil e terceiro quartil do levantamento. Todos esses valores estatísticos respeitam ponderações e filtros salariais exclusivos utilizados pelo Salario.com.br na pesquisa.

Com é calculado o teto salarial?

Teto salarial é o maior valor pago em média para cada profissão. Ele é calculado levando em conta o tamanho da amostragem de salários de cada cargo para chegar ao valor final praticado pelo mercado de trabalho. Não utilizamos um valor único para determinar o teto salarial devido a prováveis distorções estatísticas.

Como encontrar cargos e profissões na tabela

A tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada profissão além da jornada de trabalho e salário por hora de cada função.

O filtro salarial é de acordo com o CBO.

Índice da Tabela Salarial

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no topo do site).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.

Quero saber mais sobre as profissões da tabela!

Todos os mais de 9 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho.

Além do salário médio e piso salarial você encontra:

  • salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
  • salário por jornada de trabalho;
  • informações sobre concursados no cargo;
  • salário inicial na profissão;
  • demanda do mercado de trabalho;
  • segmento de empresas que mais contratam;
  • o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
  • gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.

Veja alguns exemplos:

Confira também outras tabelas salariais segmentadas:

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos e pisos salariais na tabela.

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web - Atualização: 28 de abril de 2022
CBO Cargo Carga Horária Piso Salarial Média Salarial Salário Mediana Teto Salarial Salário Hora
766145 Montador de Clichês 43 1.743,87 1.830,47 1.611,12 2.766,27 8,42
613420 Sócio - Proprietário - na Criação de Bicho-da-seda - Empregador 43 1.284,44 1.348,23 1.455,00 2.037,48 6,23
612110 Produtor de Cana-de-açúcar 44 1.563,24 1.640,87 1.850,00 2.479,74 7,46
632605 Rachador de Lenha Para Carvão 43 1.216,46 1.276,87 1.212,00 1.929,65 5,98
311515 Técnico de Avaliação de Capacidade de Estação de Tratamento e Distribuição de Água e Esgoto 43 2.086,25 2.189,86 1.625,50 3.309,38 10,21
376235 Magico 43 1.606,91 1.686,71 1.627,50 2.549,00 7,81
766250 Impressor de Máquina Plana 44 1.857,93 1.950,19 1.700,00 2.947,19 8,96
261710 Comentarista Cultural 38 4.909,40 5.153,20 1.653,00 7.787,68 27,13
768605 Tipografo 43 1.668,26 1.751,11 1.545,88 2.646,33 8,10
828105 Manilheiro - na Fabricação 44 1.245,91 1.307,79 1.212,00 1.976,37 5,98
761312 Tecelão (Tear Jacquard) 44 1.747,12 1.833,88 1.749,02 2.771,41 8,38
848525 Serrador de Parte Traseira 44 1.361,06 1.428,65 1.425,28 2.159,02 6,54
763120 Riscador de Roupas 44 1.672,75 1.755,82 1.595,00 2.653,45 8,06
513205 Cozinheiro Geral 43 1.382,57 1.451,23 1.376,00 2.193,14 6,73
783220 Ajudante de Embarque de Carga 43 1.447,56 1.519,45 1.350,00 2.296,24 7,06
768210 Remendeira 43 1.456,69 1.529,03 1.524,60 2.310,72 7,05
234210 Professor de Química Orgânica (ensino Superior) 22 3.106,71 3.260,99 2.777,50 4.928,11 29,50
841505 Operador de Máquina de Laticínios 44 1.367,35 1.435,26 1.413,00 2.169,00 6,60
312105 Técnico de Analista de Custos (construção Civil) 43 2.799,20 2.938,21 2.338,00 4.440,31 13,58
716615 Revestidor de Interiores (Papel Material Plástico e Emborrachados) 43 1.643,76 1.725,39 1.600,00 2.607,46 7,94
822125 Forneiro de Metais Ferrosos e Não-ferrosos (preparação de Ligas) 42 2.002,46 2.101,91 2.025,00 3.176,46 10,05
351505 Secretário (técnico de Nível Médio) 43 1.667,10 1.749,89 1.500,00 2.644,49 8,19
413220 Conferente de Serviços Bancários 40 1.717,49 1.802,78 1.585,78 2.724,41 9,05
768125 Moldador de Chapéus de Palha 43 1.147,91 1.204,92 1.107,50 1.820,90 5,60
752405 Ceramista Escultor (acabamento) 44 1.464,64 1.537,38 1.500,00 2.323,33 7,02
131115 Administrador de Instituições Culturais 42 4.861,69 5.103,12 3.500,00 7.711,99 24,41
521140 Atendente Balconista 43 1.297,02 1.361,43 1.322,00 2.057,43 6,27
773415 Operador de Máquina de Produção na Usinagem de Madeira 44 1.553,84 1.631,00 1.500,00 2.464,82 7,46
711325 Despachante de Plataforma (petróleo) 38 1.562,92 1.640,54 1.339,99 2.479,23 8,54
510135 Sommalier 43 1.806,83 1.896,56 1.711,54 2.866,13 8,73
811315 Operador de Filtro de Secagem (Mineração) 42 1.657,26 1.739,56 1.700,00 2.628,88 8,21
711410 Salineiro (sal Marinho) 43 1.292,01 1.356,17 1.103,32 2.049,48 6,29
141410 Charuteiro (comércio Varejista) 43 1.656,12 1.738,36 1.462,99 2.627,06 8,00
724510 Operador de Viradeiras de Fitas de Aço 44 1.802,34 1.891,84 1.763,00 2.859,01 8,64
325010 Flavorista 43 3.107,00 3.261,29 2.300,50 4.928,56 15,22
214370 Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações 42 5.218,91 5.478,09 3.550,00 8.278,65 25,98
223430 Farmacêutico em Gerenciamento Dos Resíduos em Serviços de Saúde 38 4.721,52 4.955,99 3.487,18 7.489,64 25,79
811635 Operador de Controle de Produção de Carboquímico 44 1.350,46 1.417,52 1.221,00 2.142,20 6,50
848525 Limpador de Tripas 44 1.361,06 1.428,65 1.425,28 2.159,02 6,54
511405 Guia de Turismo Especializado em Excursão Internacional 43 1.622,38 1.702,95 1.500,00 2.573,55 7,85
712115 Operador de Equipamentos de Precipitação 39 1.959,04 2.056,33 2.115,90 3.107,59 10,53
721310 Amolador de Cutelaria 44 1.473,45 1.546,62 1.417,58 2.337,30 7,07
771105 Marceneiro 44 1.614,53 1.694,71 1.545,81 2.561,10 7,75
301115 Analista Químico (petróleo) 42 2.659,02 2.791,07 2.250,00 4.217,95 13,41
377120 Atleta Profissional de Luta 29 2.679,45 2.812,51 1.450,00 4.250,35 19,29
231110 Professor de Jardim de Infância (nível Superior) 38 2.556,48 2.683,44 2.832,30 4.055,29 14,25
724315 Montador Soldador 44 2.234,12 2.345,07 2.200,00 3.543,94 10,73
768325 Colador de Couro - Exclusive Calçados 43 1.316,37 1.381,74 1.300,00 2.088,13 6,39
141410 Chapeleiro (comércio Varejista) 43 1.656,12 1.738,36 1.462,99 2.627,06 8,00
768710 Restaurador de Livros 43 1.598,31 1.677,69 1.630,80 2.535,37 7,73
322205 Técnico em Hemotransfusão 38 1.717,36 1.802,65 1.652,00 2.724,22 9,39
622625 Cultivador de Guaraná - Exclusive Conta Própria e Empregador 44 1.172,27 1.230,48 1.272,00 1.859,54 5,59
373210 Operador de Sistemas de Exibição em Televisão 37 4.522,06 4.746,63 3.666,00 7.173,24 25,35
371105 Assistente de Biblioteca 41 1.633,36 1.714,47 1.401,00 2.590,96 8,30
623210 Pastor - na Pecuária 44 1.250,52 1.312,62 1.212,00 1.983,67 6,02
412205 Chasquil 43 1.261,38 1.324,03 1.222,93 2.000,91 6,15
783220 Operador de Carga e Descarga 43 1.447,56 1.519,45 1.350,00 2.296,24 7,06
141720 Gerente de Administração de Carteiras de Crédito e Cobrança 43 5.866,67 6.158,01 3.060,30 9.306,17 28,70
765310 Costurador de Artefatos de Couro 44 1.414,97 1.485,24 1.430,00 2.244,53 6,79
715405 Condutor de Betoneira 44 1.696,11 1.780,34 1.779,90 2.690,50 8,13
761805 Inspetor de Estamparia (Produção Têxtil) 44 2.037,64 2.138,83 1.858,00 3.232,27 9,79
142405 Gerente de Planejamento de Compras 43 6.036,13 6.335,89 3.572,00 9.574,98 29,39
515140 Agente de Controle de Vetores 40 1.528,19 1.604,08 1.514,59 2.424,13 7,95
373205 Assistente Ou Auxiliar de Iluminação na Produção Para Televisão e Produtoras de Vídeo 38 3.259,93 3.421,82 2.418,54 5.171,15 17,78
242410 Procurador da Assistencia Judiciaria 42 6.427,32 6.746,51 5.438,00 10.195,52 31,99
841305 Operador de Evaporador Para Concentração do Xarope na Refinação de Açúcar 44 1.466,60 1.539,43 1.369,63 2.326,43 7,02
632210 Sucubeiro 44 1.286,96 1.350,87 1.311,60 2.041,47 6,20
261510 Crítico Literário 41 3.838,94 4.029,59 3.373,51 6.089,63 19,75
222110 Engenheiro Agrônomo (solos) 42 6.138,61 6.443,45 5.724,00 9.737,54 30,93
214505 Engenheiro Químico 41 7.998,79 8.396,01 8.668,00 12.688,30 40,68
762330 Prensador de Couros e Peles 44 1.369,88 1.437,91 1.421,20 2.173,02 6,54
752405 Escultor de Vidro 44 1.464,64 1.537,38 1.500,00 2.323,33 7,02
760125 Mestre de Fiação de Tecelagem 44 1.543,22 1.619,86 1.212,00 2.447,98 7,39
215310 Piloto de Ensaios em Voo 44 2.104,56 2.209,07 2.000,00 3.338,42 10,08
841456 Operador de Câmaras Frigoríficas 44 1.335,33 1.401,64 1.362,26 2.118,20 6,42
731150 Montador de Equipamentos Eletrônicos 44 1.488,86 1.562,79 1.515,80 2.361,74 7,16
215115 Capitão de Longo Curso (comandante) 42 8.656,89 9.086,80 7.421,59 13.732,24 43,45
782315 Motorista de Taxi 44 1.488,87 1.562,81 1.500,00 2.361,77 7,18
225275 Otorrinolaringologista 20 4.862,80 5.104,29 5.264,75 7.713,76 51,71
954210 Consertador de Rádio 43 1.677,94 1.761,27 1.405,18 2.661,68 8,21
412110 Operador de Equipamentos de Entrada de Dados 39 1.388,37 1.457,31 1.380,04 2.202,33 7,42
141515 Proprietário de Bar - Empregador 43 1.906,48 2.001,16 1.740,13 3.024,21 9,26
262505 Humorista 37 11.201,07 11.757,32 8.000,00 17.768,02 63,97
239405 Coordenador Escolar 39 2.953,07 3.099,72 2.424,00 4.684,38 16,10
241315 Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais 42 2.042,59 2.144,02 1.561,70 3.240,11 10,25
731320 Reparador de Pabx 43 1.346,87 1.413,75 1.340,00 2.136,50 6,50
915105 Instrumentista de Laboratório (manutenção) 43 2.548,01 2.674,55 2.500,00 4.041,86 12,31
131310 Diretor de Centro de Ensino Fundamental Público 40 3.875,56 4.068,02 3.499,42 6.147,72 20,56
376235 Manipulador 43 1.606,91 1.686,71 1.627,50 2.549,00 7,81
312210 Auxiliar Técnico de Obras Saneamento 43 2.190,26 2.299,03 1.711,00 3.474,36 10,61
781110 Operador de Robô de Soldagem 43 2.144,58 2.251,08 1.861,00 3.401,90 10,46
411005 Auxiliar de Compras 43 1.476,23 1.549,54 1.436,25 2.341,71 7,21
241030 Advogado (energia Elétrica) 41 5.953,81 6.249,47 5.398,00 9.444,39 30,13
742120 Confeccionador de Instrumentos de Percussão (pele 44 1.392,23 1.461,37 1.590,00 2.208,46 6,68
421310 Recuperador de Crédito 39 1.316,28 1.381,65 1.220,00 2.087,99 7,08
773120 Serrador - em Serrarias 44 1.445,62 1.517,41 1.433,00 2.293,15 6,95
513420 Balconista de Bar 43 1.343,63 1.410,35 1.333,33 2.131,37 6,55

O valor do piso salarial é a média dos pisos salariais de todo o Brasil. Para ver o piso salarial na sua cidade utilize nossa busca salarial logo abaixo e pesquise pelo cargo e sua cidade.